Παίκτης |
Χώρα |
No |
Θέση |
Ημ/νία γέννησης |
Προηγούμενη ομάδα |
ARTER Harry | Ιρλανδία | - | Μέσος | 28/12/1989 | Bournemouth |
BACK Fin | Αγγλία | 44 | Μέσος | 25/9/2002 | Forest K23 |
BONG Gaëtan | Καμερούν | 13 | Αμυντικός | 25/4/1988 | Brighton |
CAFÚ Ribeiro Dias | Πορτογαλία | 18 | Μέσος | 26/2/1993 | Ολυμπιακός (Ελλάδα) |
COLBACK Jack | Αγγλία | 8 | Μέσος | 24/10/1989 | Newcastle |
COOK Steve | Αγγλία | 27 | Αμυντικός | 19/4/1991 | Bournemouth |
DA COSTA Nuno (δανεικός στην Caen [Γαλλία]) | Πράσινο Ακρωτήριο | 29 | Επιθετικός | 10/2/1991 | Mouscron (Βέλγιο) (δανεικός από Forest) |
DAVIS Keinan (δανεικός από Aston Villa) | Αγγλία | 9 | Επιθετικός | 13/2/1998 | Aston Villa |
DRÄGER Mohamed (δανεικός στη Λουκέρνη Ελβετία]) | Τυνησία | 25 | Αμυντικός | 25/6/1996 | Ολυμπιακός (Ελλάδα) |
FERNANDES Baba | Πορτογαλία | 43 | Αμυντικός | 7/3/2001 | Vitória Setúbal (Πορτογαλία) |
FIGUEIREDO Tobias | Πορτογαλία | 3 | Αμυντικός | 2/2/1994 | Sporting (Πορτογαλία) |
FORNAH Tyrese (δανεικός στη Shrewsbury) | Αγγλία | 38 | Μέσος | 11/9/1999 | Plymouth (δανεικός από Forest) |
GARNER James (δανεικός από Manchester United) | Αγγλία | 37 | Μέσος | 13/3/2001 | Forest (δανεικός από Manchester United) |
GRABBAN Lewis | Τζαμάικα | 7 | Επιθετικός | 12/1/1988 | Aston Villa (δανεικός από Bournemouth) |
HAMMOND Ollie | Αγγλία | 41 | Μέσος | 13/11/2002 | Forest K18 |
HARBOTTLE Riley | Αγγλία | 46 | Αμυντικός | 26/9/2000 | Wealdstone (δανεικός από Forest) |
HORVATH Ethan | ΗΠΑ | 1 | Τερματοφύλακας | 9/6/1995 | Club Brugge (Βέλγιο) |
ΙΩΑΝΝΟΥ Νικόλας (δανεικός στην Como [Ιταλία]) | Κύπρος | - | Αμυντικός | 10/11/1995 | Άρης (Ελλάδα) (δανεικός από Forest) |
JENKINSON Carl (δανεικός στη Melbourne City [Αυστραλία]) | Αγγλία | - | Αμυντικός | 7/2/1992 | Arsenal |
JOHNSON Brennan | Ουαλία | 20 | Μέσος | 23/5/2001 | Lincoln (δανεικός από Forest) |
KONATÉ Ateef | Γαλλία | 42 | Μέσος | 4/4/2001 | Χάβρη (Γαλλία) |
LARYEA Richie | Καναδάς | 14 | Αμυντικός | 7/1/1995 | Toronto FC (Καναδάς-MLS) |
LOLLEY Joe | Αγγλία | 23 | Μέσος | 25/8/1992 | Huddersfield |
LOWE Max (δανεικός από Sheffield United) | Αγγλία | 15 | Αμυντικός | 11/05/1997 | Sheffield United |
MBE SOH Loïc | Γαλλία | 6 | Αμυντικός | 13/6/2001 | Paris St-Germain (Γαλλία) |
McKENNA Scott | Σκοτία | 26 | Αμυντικός | 12/11/1996 | Aberdeen (Σκοτία) |
MIGHTEN Alex | Αγγλία | 17 | Επιθετικός | 11/4/2002 | Forest K18 |
OJEDA Braian | Παραγουάη | 21 | Μέσος | 27/6/2000 | Olimpia (Παραγουάη) |
PANZO Jonathan | Αγγλία | 24 | Αμυντικός | 25/10/2000 | Dijon (Γαλλία) |
RICHARDSON Jayden (δανεικός στη Notts County) | Αγγλία | 45 | Αμυντικός | 4/9/2000 | Forest Green (δανεικός από Forest) |
SAMBA Brice | Κονγκό | 30 | Τερματοφύλακας | 25/4/1994 | Caen (Γαλλία) |
SILVA Xande | Πορτογαλία | 19 | Επιθετικός | 16/3/1997 | Άρης (Ελλάδα) (δανεικός από West Ham) |
SMITH Jordan | Αγγλία | 12 | Τερματοφύλακας | 8/12/1994 | Mansfield (δανεικός από Forest) |
SPENCE Djed (δανεικός από Middlesbrough) | Αγγλία | 2 | Αμυντικός | 9/8/2000 | Middlesbrough |
SURRIDGE Sam | Αγγλία | 16 | Επιθετικός | 28/7/1998 | Stoke |
SWAN Will | Αγγλία | 48 | Επιθετικός | 26/10/2000 | Port Vale (δανεικός από Forest) |
TAYLOR Dale | Β. Ιρλανδία | 36 | Επιθετικός | 12/12/2003 | Linfield (Β. Ιρλανδία) |
TAYLOR Lyle (δανεικός στη Birmingham) | Μοντσερά | 33 | Επιθετικός | 29/3/1990 | Charlton |
WORRALL Joe | Αγγλία | 4 | Αμυντικός | 10/1/1997 | Rangers (Σκοτία) (δανεικός από Forest) |
YATES Ryan | Αγγλία | 22 | Μέσος | 21/11/1997 | Scunthorpe (δανεικός από Forest) |
ZINCKERNAGEL Philip (δανεικός από Watford) | Δανία | 11 | Μέσος | 16/12/1994 | Watford |
Σύνθεση
- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 3530