(Βαθμολογίες προηγούμενων περιόδων: 2016-'17, 2017-'18, 2018-'192019-'20, 2020-'21, 2021-'22, 2022-'23, 2023-'24, 2024-'25).

Premier League

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν I Η Γκολ Υπέρ Γκολ Κατά Διαφορά Βαθμοί
1 Arsenal 38 26 7 5 71 27 44 85
2 Manchester City  38 23 9 6 77 35 42 78
3 Manchester United 38 20 11 7 69 50 19 71
4 Aston Villa  38 19 8 11 56 49 7 65
5 Liverpool 38 17 9 12 63 53 10 60
6 Bournemouth  38 13 18 7 58 54 4 57
7 Sunderland  38 14 12 12 42 48 -6 54
8 Brighton & Hove Albion 38 14 11 13 52 46 6 53
9 Brentford  38 14 11 13 55 52 3 53
10 Chelsea  38 14 10 14 58 52 6 52
11 Fulham 38 15 7 16 47 51 -4 52
12 Newcastle United  38 14 7 17 53 55 -2 49
13 Everton 38 13 10 15 47 50 -3 49
14 Leeds United 38 11 14 13 49 56 -7 47
15 Crystal Palace 38 11 12 15 41 51 -10 45
16 Nottingham Forest 38 11 11 16 48 51 -3 44
17 Tottenham Hotspur 38 10 11 17 48 57 -9 41
18 West Ham United 38 10 9 19 46 65 -19 39
19 Burnley 38 4 10 24 38 75 -37 22
20 Wolverhampton Wanderers 38 3 11 24 27 68 -41 20


Στο Champions League βγαίνουν οι Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool (μία θέση παραπάνω για την Αγγλία λόγω της καλής ευρωπαϊκής επίδοσης των ομάδων της την περίοδο 2025-'26).
Στο Europa League βγαίνουν η Bournemouth και η Sunderland μέσω πρωταθλήματος και η Crystal Palace ως νικήτρια του Conference League.
Στο Conference League βγαίνει η Brighton. 

 europa league logo

League Phase

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν I Η Γκολ Υπέρ Γκολ Κατά Διαφορά Βαθμοί
1 Lyon 8 7 0 1 18 5 13 21
2 Aston Villa 8 7 0 1 14 6 8 21
3 Midtjylland 8 6 1 1 18 8 10 19
4 Real Betis 8 5 2 1 13 7 6 17
5 Porto 8 5 2 1 13 7 6 17
6 Braga 8 5 2 1 11 5 6 17
7 Freiburg 8 5 2 1 10 4 6 17
8 Roma 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Genk 8 5 1 2 11 7 4 16
10 Bologna 8 4 3 1 14 7 7 15
11 Στουτγάρδη 8 5 0 3 15 9 6 15
12 Ferencváros 8 4 3 1 12 11 1 15
13 Nottingham Forest 8 4 2 2 15 7 8 14
14 Viktoria Plzeň 8 3 5 0 8 3 5 14
15 Ερυθρός Αστέρας 8 4 2 2 7 6 1 14
16 Celta 8 4 1 3 15 11 4 13
17 ΠΑΟΚ 8 3 3 2 17 14 3 12
18 Lille 8 4 0 4 12 9 3 12
19 Fenerbahçe 8 3 3 2 10 7 3 12
20 Παναθηναϊκός 8 3 3 2 11 9 2 12
21 Celtic 8 3 2 3 13 15 -2 11
22 Ludogorets 8 3 1 4 12 15 -3 10
23 Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12 16 -4 10
24 Brann 8 2 3 3 9 11 -2 9
25 Young Boys 8 3 0 5 10 16 -6 9
26 Sturm Graz 8 2 1 5 5 11 -6 7
27 Steaua 8 2 1 5 9 16 -7 7
28 Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6 14 -8 7
29 Feyenoord 8 2 0 6 11 15 -4 6
30 Βασιλεία 8 2 0 6 9 13 -4 6
31 Red Bull Salzburg 8 2 0 6 10 15 -5 6
32 Rangers 8 1 1 6 5 14 -9 4
33 Nice 8 1 0 7 7 15 -8 3
34 Ουτρέχτη 8 0 1 7 5 15 -10 1
35 Malmö 8 0 1 7 4 15 -11 1
36 Maccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2 22 -20 1


Οι ομάδες στις θέσεις 1-8 προκρίνονται απευθείας στους "16", οι ομάδες στις θέσεις 9-24 παίζουν πλέι-οφ για πρόκριση στους "16", οι ομάδες στις θεσεις 25-36 αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.