(Βαθμολογίες προηγούμενων περιόδων: 2016-'17, 2017-'18, 2018-'19, 2019-'20, 2020-'21, 2021-'22, 2022-'23, 2023-'24, 2024-'25).

| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | I | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Διαφορά | Βαθμοί |
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 41 |
| 5 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 44 | 36 | 8 | 40 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 8 | Sunderland | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 | 26 | 1 | 36 |
| 9 | Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 10 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 11 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | West Ham United | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley | 24 | 3 | 6 | 15 | 25 | 47 | -22 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |

| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | I | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Διαφορά | Βαθμοί |
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
| 8 | Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 11 | Στουτγάρδη | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 12 | Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
| 15 | Ερυθρός Αστέρας | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 16 | Celta | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 17 | ΠΑΟΚ | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 20 | Παναθηναϊκός | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 27 | Steaua | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 30 | Βασιλεία | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 34 | Ουτρέχτη | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Ίσως η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου να μην εξελίχθηκε ιδανικά για τη Forest, τουλάχιστον όμως έστω και την ύστατη στιγμή έκλεισε το κενό στη θέση όπου η ομάδα είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη: αυτή...
Στον άτυχο αγώνα με τη Bournemouth, o Ryan Yates έκλεισε 250 συμμετοχές με τη φανέλα της Forest σε όλες τις διοργανώσεις. Ένα τέταρτο της χιλιάδας για τον πιστό στρατιώτη, που πήγε στη Nigel Doughty... 