- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 383
Για τη βαθμολογία της περιόδου 2016-'17 πατήστε εδώ, για της περιόδου 2017-'18 εδώ και για της περιόδου 2018-'19 εδώ.
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | I | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | Leeds United | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | 42 | 93 |
2 | West Bromwich Albion | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 45 | 32 | 83 |
3 | Brentford | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | 81 |
4 | Fulham | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 48 | 16 | 81 |
5 | Cardiff City | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 10 | 73 |
6 | Swansea City | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 53 | 9 | 70 |
7 | Nottingham Forest | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 8 | 70 |
8 | Millwall | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 51 | 6 | 68 |
9 | Preston North End | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 54 | 5 | 66 |
10 | Derby County | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | -2 | 64 |
11 | Blackburn Rovers | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | 3 | 63 |
12 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 65 | -5 | 63 |
13 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 76 | -9 | 58 |
14 | Reading | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 58 | 1 | 56 |
15 | Stoke City | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 68 | -6 | 56 |
16 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | -8 | 56 |
17 | Middlesbrough | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | -13 | 53 |
18 | Huddersfield Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | -18 | 51 |
19 | Luton Town | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 82 | -28 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | -21 | 50 |
21 | Barnsley | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | -20 | 49 |
22 | Charlton Athletic | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | -15 | 48 |
23 | Wigan Athletic* | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | 1 | 47 |
24 | Hull City | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | -30 | 45 |
* Από τη Wigan έχουν αφαιρεθεί 12 βαθμοί γιατί μπήκε σε καθεστώς εκκαθάρισης. .
Add a comment- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 566
Φιλικά προετοιμασίας
Ημ/νία | Ώρα (Ελλάδας) | Γήπ. | Αντίπαλος | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Σα 29/6/19 | 17.00 | Ε | Alfreton | Ν | 2-1 | 1.799 | ΑΡ | HL |
Τρ 2/7/19 | 19.30 | O | Dundee (Σκοτία) | Ι | 0-0 | ΑΡ | HL | |
Σα 13/7/19 | 21.00 (EPT) | E | Ατρόμητος (Ελλάδα) | N | 3-0 | ΑΡ | HL | |
Τρ 16/7/19 | 21.30 (Nova) | Ε | Ολυμπιακός (Ελλάδα) | Η | 0-3 | 25.000 | ΑΡ | HL |
Πα 19/7/19 | 21.45 | Μ | Crystal Palace | Ν | 1-0 | 14.719 | ΑΡ | HL |
Πα 26/7/19 | 21.45 | M | Real Sociedad (Ισπανία) | I | 2-2 | 14.216 | ΑΡ | HL |
Eπίσημοι αγώνες

Ημ/νία | Ώρα (Ελλ.) | Γ | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Σα 3/8/19 | 19.30 (SKY) | Μ | West Brom | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 27.592 | ΑΡ | HL |
Σα 10/8/19 | 14.30 (SKY) | Ε | Leeds | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 35.453 | ΑΡ | HL |
Τρ 13/8/19 | 21.45 | Μ | Fleetwood | League Cup | Ν | 1-0 | 7.382 | ΑΡ | HL |
Σα 17/8/19 | 17.00 (Nova) | M | Birmingham | Πρωτάθλημα | N | 3-0 | 27.281 | AP | HL |
Τε 21/8/19 | 21.45 (SKY) | E | Charlton | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 17.204 | ΑΡ | HL |
Σα 24/8/19 | 17.00 | E | Fulham | Πρωτάθλημα | N | 2-1 | 18.186 | ΑΡ | HL |
Τρ 27/8/19 | 21.45 | Μ | Derby | League Cup | Ν | 3-0 | 26.971 | ΑΡ | HL |
Σα 31/8/19 | 17.00 | M | Preston | Πρωτάθλημα | Ι | 1-1 | 27.249 | ΑΡ | HL |
Σα 14/9/19 | 17.00 | E | Swansea | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 17.102 | ΑΡ | HL |
Σα 21/9/19 | 17.00 | M | Barnsley | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.202 | ΑΡ | HL |
Τρ 24/9/19 | 21.45 (Nova) | Ε | Arsenal | League Cup | H | 0-5 | 53.160 | AP | HL |
Πα 27/9/19 | 22.00 (Nova) | E | Stoke | Πρωτάθλημα | N | 3-2 | 23.800 | ΑΡ | HL |
Τρ 1/10/19 | 21.45 | E | Blackburn | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 12.521 | ΑΡ | HL |
Σα 5/10/19 | 17.00 | Μ | Brentford | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 27.598 | ΑΡ | HL |
Κυ 20/10/19 | 16.00 (Nova) | Ε | Wigan | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 13.077 | ΑΡ | HL |
Τε 23/10/19 | 21.45 | Μ | Hull | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 27.624 | ΑΡ | HL |
Σα 2/11/19 | 17.00 (Nova) | Ε | Luton | Πρωτάθλημα | N | 2-1 | 10.053 | ΑΡ | HL |
Σα 9/11/19 | 14.30 (Nova) | Μ | Derby | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.314 | ΑΡ | HL |
Σα 23/11/19 | 17.00 | Ε | Bristol City | Πρωτάθλημα | I | 0-0 | 23.573 | ΑΡ | HL |
Τε 27/11/19 | 21.45 (SKY) | Ε | QPR | Πρωτάθλημα | N | 4-0 | 12.937 | AP | HL |
Σα 30/11/19 | 17.00 | Μ | Cardiff | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 28.209 | ΑΡ | HL |
Πα 6/12/19 | 21.45 (Nova) | Ε | Millwall | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 12.976 | ΑΡ | HL |
Τρ 10/12/19 | 21.45 | Μ | Middlesbrough | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 24.577 | ΑΡ | HL |
Σα 14/12/19 | 17.00 | Μ | Sheffield Wed | Πρωτάθλημα | Η | 0-4 | 28.002 | ΑΡ | HL |
Σα 21/12/19 | 17.00 | Ε | Huddersfield | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 22.529 | AP | HL |
Πε 26/12/19 | 17.00 | Ε | Hull | Πρωτάθλημα | N | 2-0 | 15.001 | ΑΡ | HL |
Κυ 29/12/19 | 17.00 | Μ | Wigan | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 27.844 | ΑΡ | HL |
Τε 1/1/20 | 17.00 | M | Blackburn | Πρωτάθλημα | N | 3-2 | 27.073 | ΑΡ | HL |
Κυ 5/1/20 | 16.01 (ΟΝΕ) | Ε | Chelsea | FA Cup | H | 0-2 | 40.492 | ΑΡ | HL |
Σα 11/1/20 | 17.00 | Ε | Reading | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 16.602 | ΑΡ | HL |
Κυ 19/1/20 | 14.00 (Nova) | Μ | Luton | Πρωτάθλημα | N | 3-1 | 27.081 | ΑΡ | HL |
Τε 22/1/20 | 21.45 | Μ | Reading | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 26.840 | ΑΡ | HL |
Τρ 28/1/20 | 21.45 | Ε | Brentford | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 12.274 | ΑΡ | HL |
Σα 1/2/20 | 17.00 | Ε | Birmingham | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 20.837 | ΑΡ | HL |
Σα 8/2/20 | 19.30 (Nova) | Μ | Leeds | Πρωτάθλημα | Ν | 2-0 | 29.455 | ΑΡ | HL |
Τρ 11/2/20 | 21.45 | Μ | Charlton | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 28.029 | ΑΡ | HL |
Σα 15/2/20 | 14.30 (Nova) | Ε | West Brom | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 25.117 | ΑΡ | HL |
Σα 22/2/20 | 17.00 | Μ | QPR | Πρωτάθλημα | I | 0-0 | 28.750 | AP | HL |
Τρ 25/2/20 | 21.45 (SKY) | Ε | Cardiff | Πρωτάθλημα | Ν | 1-0 | 21.273 | ΑΡ | HL |
Δε 2/3/20 | 21.45 (Nova) | Ε | Middlesbrough | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 18.884 | AP | HL |
Πα 6/3/20 | 21.45 (Nova) | Μ | Millwall | Πρωτάθλημα | H | 0-3 | 27.307 | ΑΡ | HL |
Σα 20/6/20 | 17.00 | Ε | Sheffield Wed | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | - | ΑΡ | HL |
Κυ 28/6/20 | 16.15 (Nova) | Μ | Huddersfield | Πρωτάθλημα | N | 3-1 | - | ΑΡ | HL |
Τε 1/7/20 | 20.00 | Μ | Bristol City | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | - | ΑΡ | HL |
Σα 4/7/20 | 14.30 (SKY) | Ε | Derby | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | - | ΑΡ | HL |
Τρ 7/7/20 | 19.00 (SKY) | Μ | Fulham | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | - | ΑΡ | HL |
Σα 11/7/20 | 17.00 | Ε | Preston | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | - | ΑΡ | HL |
Τε 15/7/20 | 20.00 | M | Swansea | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | - | ΑΡ | HL |
Κυ 19/7/20 | 17.00 | Ε | Barnsley | Πρωτάθλημα | Η | 0-1 | - | ΑΡ | HL |
Τε 22/7/20 | 21.30 | Μ | Stoke | Πρωτάθλημα | H | 1-4 | - | ΑΡ | HL |
- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 2464
Φιλικά προετοιμασίας
Ημ/νία | Ώρα (Ελλάδας) | Γήπ. | Αντίπαλος | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Τε 11/7/18 | 20:00 | Ο | Lincoln Red Imps (Γιβραλτάρ) | Ν | 5-0 | Κ/Θ | ΑΡ | HL |
Σα 14/7/18 | 21:00 | Ο | Real Betis (Ισπανία) | H | 0-1 | ΑΡ | HL | |
Δε 16/7/18 | 12:00 | Ο | Málaga (Ισπανία) | N | 3-0 | AP | HL | |
Σα 21/7/18 |
17:00 | E | Oldham | Ι | 2-2 | 1.768 | ΑΡ | HL |
Τε 25/7/18 | 21:30 | E | Scunthorpe | Ν | 1-0 | 2.509 | ΑΡ | HL |
Σα 28/7/18 | 17:00 | M | Bournemouth | Ν | 2-0 | 14.108 | ΑΡ | HL |
Eπίσημοι αγώνες

Ημ/νία | Ώρα (Ελλ.) | Γ | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Σα 4/8/18 |
17:00 | Ε | Bristol City | Πρωτάθλημα | Ι | 1-1 | 22.395 | ΑΡ | HL |
Τρ 7/8/18 | 21:45 (Nova) | Μ | West Brom | Πρωτάθλημα | Ι | 1-1 | 27.850 | ΑΡ | HL |
Σα 11/8/18 | 17:00 | Μ | Reading | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 27.948 | ΑΡ | HL |
Τρ 14/8/18 | 21:30 | Μ | Bury | League Cup | N |
1-1 |
8.172 | ΑΡ | HL |
Σα 18/8/18 | 17:00 | Ε | Wigan | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 11.543 | ΑΡ | HL |
Σα 25/8/18 | 19:30 (Nova) | Μ | Birmingham | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 26.799 | ΑΡ | HL |
Τε 29/8/18 | 21:45 (Nova) | Μ | Newcastle | League Cup | N | 3-1 | 13.942 | AP | HL |
Σα 1/9/18 | 17:00 | Ε | Brentford | Πρωτάθλημα | Η | 1-2 | 10.186 | ΑΡ | HL |
Σα 15/9/18 | 17:00 (Nova) | Ε | Swansea | Πρωτάθλημα | I | 0-0 | 19.522 | AP | HL |
Τε 19/9/18 | 21:45 | Μ | Sheffield Wed | Πρωτάθλημα | Ν | 2-1 | 26.252 | ΑΡ | HL |
Σα 22/9/18 | 17:00 | Μ | Rotherham | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 27.479 | ΑΡ | HL |
Τε 26/9/18 | 21:45 | Μ | Stoke | League Cup | N | 3-2 | 12.915 | ΑΡ | HL |
Σα 29/9/18 | 17:00 | Ε | Blackburn | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 14.440 | ΑΡ | HL |
Τε 3/10/18 | 21:45 | Μ | Millwall | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 25.753 | AP | HL |
Σα 6/10/18 | 17:00 | Ε | Middlesbrough | Πρωτάθλημα | Ν | 2-0 | 24.299 | ΑΡ | HL |
Σα 20/10/18 | 17:00 | Μ | Norwich | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 29.427 | ΑΡ | HL |
Τε 24/10/18 | 22:00 | Ε | Bolton | Πρωτάθλημα | N | 3-0 | 13.195 | ΑΡ | HL |
Σα 27/10/18 | 19:30 (Nova) | Ε | Leeds | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 34.308 | ΑΡ | HL |
Τρ 30/10/18 | 21:45 (Nova) | E | Burton | League Cup | H | 2-3 | 4.284 | AP | HL |
Σα 3/11/18 | 17:00 | Μ | Sheffield Utd | Πρωτάθλημα | Ν | 1-0 | 28.757 | ΑΡ | HL |
Σα 10/11/18 | 17:00 | Μ | Stoke | Πρωτάθλημα | I | 0-0 | 28.556 | AP | HL |
Σα 24/11/18 | 17:00 | Ε | Hull | Πρωτάθλημα | N | 2-0 | 13.364 | AP | HL |
Τε 28/11/18 | 21:45 | Ε | Aston Villa | Πρωτάθλημα | I | 5-5 | 32.368 | AP | HL |
Σα 1/12/18 | 17:00 | Μ | Ipswich | Πρωτάθλημα | Ν | 2-0 | 27.873 | ΑΡ | HL |
Σα 8/12/18 | 17:00 | Μ | Preston | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 27.777 | ΑΡ | HL |
Δε 17/12/18 | 21:45 (Nova) | E | Derby | Πρωτάθλημα | I | 0-0 | 31.160 | ΑΡ | HL |
Σα 22/12/18 | 17:00 | Μ | QPR | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 28.177 | ΑΡ | HL |
Τε 26/12/18 | 17:00 (Nova) | Ε | Norwich | Πρωτάθλημα | I | 3-3 | 26.933 | ΑΡ | HL |
Σα 29/12/18 | 17:00 | Ε | Millwall | Πρωτάθλημα | Η | 0-1 | 15.273 | ΑΡ | HL |
Τρ 1/1/19 | 17:00 (Nova) | Μ | Leeds | Πρωτάθλημα | Ν | 4-2 | 29.530 | ΑΡ | HL |
Σα 5/1/19 | 17:00 (ΣΚΑΪ) | Ε | Chelsea | FA Cup | H | 0-2 | 40.544 | AP | HL |
Σα 12/1/19 | 17:00 | Ε | Reading | Πρωτάθλημα | Η | 0-2 | 15.034 | ΑΡ | HL |
Σα 19/1/19 | 17:00 | Μ | Bristol City | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 28.922 | ΑΡ | HL |
Σα 26/1/19 | 17:00 | Μ | Wigan | Πρωτάθλημα | Ν | 3-1 | 28.848 | ΑΡ | HL |
Σα 2/2/19 | 17:00 | Ε | Birmingham | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 24.235 | ΑΡ | HL |
Σα 9/2/19 | 17:00 (Nova) | Μ | Brentford | Πρωτάθλημα | N | 2-1 | 27.829 | ΑΡ | HL |
Τρ 12/2/19 | 22:00 (Sky) | Ε | West Brom | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 22.691 | ΑΡ | HL |
Σα 16/2/19 | 17:00 | Ε | Preston | Πρωτάθλημα | I | 0-0 | 13.904 | AP | HL |
Δε 25/2/19 | 21:45 (Nova) | Μ | Derby | Πρωτάθλημα | Ν | 1-0 | 29.421 | ΑΡ | HL |
Σα 2/3/19 | 17:00 | Ε | Stoke | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 26.736 | ΑΡ | HL |
Σα 9/3/19 | 17:00 | Μ | Hull | Πρωτάθλημα | N | 3-0 | 29.397 | ΑΡ | HL |
Τε 13/3/19 | 21:45 (Sky) | Μ | Aston Villa | Πρωτάθλημα | H | 1-3 | 29.224 | ΑΡ | HL |
Σα 16/3/19 | 17:00 | Ε | Ipswich | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 16.709 | ΑΡ | HL |
Σα 30/3/19 | 17:00 | Μ | Swansea | Πρωτάθλημα | N | 2-1 | 28.469 | ΑΡ | HL |
Σα 6/4/19 | 17:00 | Ε | Rotherham | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 11.012 | ΑΡ | HL |
Τρ 9/4/19 | 21:45 | Ε | Sheffield Wed | Πρωτάθλημα | Η | 0-3 | 23.931 | ΑΡ | HL |
Σα 13/4/19 | 17:00 | Μ | Blackburn | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 27.786 | ΑΡ | HL |
Πα 19/4/19 | 14:30 (Nova) | Ε | Sheffield Utd | Πρωτάθλημα | Η | 0-2 | 28.403 | ΑΡ | HL |
Δε 22/4/19 | 17:00 | Μ | Middlesbrough | Πρωτάθλημα | N | 3-0 | 27.653 | AP | HL |
Σα 27/4/19 | 17:00 | Ε | QPR | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 15.212 | ΑΡ | HL |
Κυ 5/5/19 | 14:30 | Μ | Bolton | Πρωτάθλημα | Ν | 1-0 | 27.578 | ΑΡ | HL |
- Details
- Category: Ομάδα
- Hits: 1238
Για τη βαθμολογία της περιόδου 2016-'17 πατήστε εδώ, για της περιόδου 2017-'18 εδώ, για της περιόδου 2018-'19 εδώ και για της περιόδου 2019-'20 εδώ.
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | I | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | Norwich City | 24 | 15 | 5 | 4 | 33 | 21 | 12 | 50 |
2 | Swansea City | 24 | 13 | 7 | 4 | 29 | 13 | 16 | 46 |
3 | Bournemouth | 24 | 11 | 9 | 4 | 38 | 20 | 18 | 42 |
4 | Brentford | 22 | 11 | 8 | 3 | 36 | 21 | 15 | 41 |
5 | Watford | 23 | 11 | 7 | 5 | 27 | 16 | 11 | 40 |
6 | Reading | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 28 | 6 | 40 |
7 | Middlesbrough | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 19 | 9 | 36 |
8 | Stoke City | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 | 23 | 4 | 36 |
9 | Bristol City | 23 | 11 | 3 | 9 | 25 | 24 | 1 | 36 |
10 | Barnsley | 24 | 10 | 4 | 10 | 27 | 31 | -4 | 34 |
11 | Blackburn Rovers | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 28 | 11 | 33 |
12 | Luton Town | 24 | 9 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 | 33 |
13 | Preston North End | 24 | 10 | 2 | 12 | 30 | 33 | -3 | 32 |
14 | Huddersfield Town | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 34 | -6 | 31 |
15 | Cardiff City | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 27 | 3 | 29 |
16 | Millwall | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 | 24 | -4 | 26 |
17 | Coventry City | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 31 | -9 | 26 |
18 | Birmingham City | 24 | 6 | 8 | 10 | 18 | 29 | -11 | 26 |
19 | Nottingham Forest | 24 | 6 | 7 | 11 | 19 | 27 | -8 | 25 |
20 | Queens Park Rangers | 23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 30 | -8 | 24 |
21 | Sheffield Wednesday* | 23 | 6 | 7 | 10 | 15 | 23 | -8 | 19 |
22 | Rotherham United | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 29 | -9 | 19 |
23 | Derby County | 23 | 4 | 7 | 12 | 14 | 25 | -11 | 19 |
24 | Wycombe Wanderers | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 | 35 | -19 | 15 |
* Από τη Sheffield Wednesday έχουν αφαιρεθεί 6 βαθμοί.
- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 2621
Για τη βαθμολογία της περιόδου 2016-'17 πατήστε εδώ και για της περιόδου 2017-'18 εδώ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | I | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | Norwich City | 46 | 27 | 13 | 6 | 93 | 57 | 36 | 94 |
2 | Sheffield United | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 41 | 37 | 89 |
3 | Leeds United | 46 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | 23 | 83 |
4 | West Bromwich Albion | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 62 | 25 | 80 |
5 | Aston Villa | 46 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | 21 | 76 |
6 | Derby County | 46 | 20 | 14 | 12 | 69 | 54 | 15 | 74 |
7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 13 | 13 | 49 | 41 | 8 | 73 |
8 | Bristol City | 46 | 19 | 13 | 14 | 59 | 53 | 6 | 70 |
9 | Nottingham Forest |
46 | 17 | 15 | 14 | 61 | 54 | 7 | 66 |
10 | Swansea City | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 62 | 3 | 65 |
11 | Brentford** | 46 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 | 64 |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | -2 | 64 |
13 | Hull City | 46 | 17 | 11 | 18 | 66 | 68 | -2 | 62 |
14 | Preston North End | 46 | 16 | 13 | 17 | 67 | 67 | 0 | 61 |
15 | Blackburn Rovers | 46 | 16 | 12 | 18 | 64 | 69 | -5 | 60 |
16 | Stoke City | 46 | 11 | 22 | 13 | 45 | 52 | -7 | 55 |
17 | Birmingham City* | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 58 | 6 | 52 |
18 | Wigan Athletic | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 | 64 | -13 | 52 |
19 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 9 | 23 | 53 | 71 | -18 | 51 |
20 | Reading | 46 | 10 | 17 | 19 | 49 | 66 | -17 | 47 |
21 | Millwall | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 64 | -16 | 44 |
22 | Rotherham United | 46 | 8 | 16 | 22 | 52 | 83 | -31 | 40 |
23 | Bolton Wanderers** | 46 | 8 | 8 | 30 | 29 | 78 | -49 | 32 |
24 | Ipswich Town | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | 77 | -41 | 31 |
* Από τη Birmingham έχουν αφαιρεθεί 9 βαθμοί λόγω παραβίασης των κανόνων του Financial Fair Play.
** Ο αγώνας Brentford-Bolton της 45ης αγωνιστικής τελικά δεν διεξήχθη εξαιτίας της απεργίας των παικτών της Bolton και κατακυρώθηκε στους γηπεδούχους με 1-0.