- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 292
Βαθμολογίες προηγούμενων περιόδων: 2016-'17, 2017-'18, 2018-'19, 2019-'20, 2020-'21, 2021-'22, 2022-'23.
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | I | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | Liverpool | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 15 | 21 | 37 |
2 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 15 | 18 | 36 |
3 | Aston Villa | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 | 35 |
4 | Manchester City | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 30 |
5 | Tottenham Hotspur | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 27 |
6 | Manchester United | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 27 |
7 | Newcastle United | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 | 26 |
8 | Brighton & Hove Albion | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 28 | 5 | 26 |
9 | West Ham United | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 | 24 |
10 | Chelsea | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 19 |
11 | Brentford | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 19 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 19 |
13 | Bournemouth | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | 19 |
14 | Fulham | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
15 | Crystal Palace | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 16 |
16 | Nottingham Forest | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 |
17 | Everton* | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 10 |
18 | Luton Town | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 9 |
19 | Burnley | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 34 | -18 | 8 |
20 | Sheffield United | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 41 | 29 | 8 |
* Από την Everton έχουν αφαιρεθεί 10 βαθμοί για παραβάσεις του Financial Fair Play.
Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα της έφεσης.
- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 507
Αγωνιστική περίοδος 2023-'24
Δείτε επίσης τους αγώνες των περιόδων 2022-'23, 2021-'22, 2020-'21, 2019-'20, 2018-'19, 2017-'18 και 2016-'17. Όλες οι ώρες είναι Ελλάδας.
Φιλικά προετοιμασίας
Ημ/νία | Ώρα (Ελλάδας) | Γήπ. | Αντίπαλος | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Σα 15 /7/23 | 15.00 | Ε | Notts County | N | 1-0 | 16.163 | ΑΡ | HL |
Τρ 18/7/23 | 20.00 | Ε | Valencia | H | 0-1 | Κεκλ. | ΑΡ | HL |
Σα 22/7/23 | 12.00 | Ε | Levante | Ν | 2-1 | Κεκλ. | ΑΡ | HL |
Πε 27/7/23 | 21.45 | Ο | Leeds | H | 0-2 | 5.114 | ΑΡ | HL |
Kυ 30/7/23 | 19.30 | E | PSV Eindhoven | H | 0-1 | 29.750 | ΑΡ | HL |
Τε 2/8/23 | 21.00 | Ο | Rennes | Η | 0-5 | Κεκλ. | ΑΡ | HL |
Σα 5/8/23 | 16.30 | Ε | Eintracht Φρανκφούρτης | Ι | 0-0 | 31.000 | AP | HL |
Eπίσημοι αγώνες
Ημ/νία | Ώρα (Ελλ.) | Γ | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Σα 12/8/23 | 14.30 (Nova) | Ε | Arsenal | Premier League | Η | 1-2 | 59.984 | ΑΡ | HL |
Πα 18/8/23 | 21.45 (Nova) | Μ | Sheffield United | Premier League | N | 2-1 | 29.432 | ΑΡ | HL |
Σα 26/8/23 | 17.00 (Nova) | Ε | Manchester United | Premier League | Η | 2-3 | 73.595 | AP | HL |
Τε 30/8/23 | 21.45 | Μ | Burnley | League Cup | H | 0-1 | 27.766 | AP | HL |
Σα 2/9/23 | 17.00 (Nova) | Ε | Chelsea | Premier League | N | 1-0 | 39.820 | ΑΡ | HL |
Δε 18/9/23 | 21.45 (Nova) | Μ | Burnley | Premier League | I | 1-1 | 28.958 | AP | HL |
Σα 23/9/23 | 17.00 (Nova) | Ε | Manchester City | Premier League | Η | 0-2 | 53.413 | ΑΡ | HL |
Κυ 1/10/23 | 16.00 (Nova) | Μ | Brentford | Premier League | I | 1-1 | 29.004 | ΑΡ | HL |
Σα 7/10/23 | 19.30 (Nova) | Ε | Crystal Palace | Premier League | Ι | 0-0 | 25.017 | ΑΡ | HL |
Σα 21/10/23 | 17.00 (Nova) | Μ | Luton | Premier League | I | 2-2 | 29.361 | ΑΡ | HL |
Κυ 29/10/23 | 16.00 (Nova) | Ε | Liverpool | Premier League | H | 0-3 | 50.143 | ΑΡ | HL |
Κυ 5/11/23 | 16.00 (Nova) | Μ | Aston Villa | Premier League | Ν | 2-0 | 29.313 | ΑΡ | HL |
Κυ 12/11/23 | 16.00 (Nova) | Ε | West Ham | Premier League | H | 2-3 | 62.470 | ΑΡ | HL |
Σα 25/11/23 | 17.00 (Nova) | Μ | Brighton | Premier League | H | 2-3 | 29.404 | AP | HL |
Σα 2/12/23 | 19.30 (Nova) | Μ | Everton | Premier League | H | 0-1 | 29.404 | ΑΡ | HL |
Τε 6/12/23 | 21.30 (Nova) | Ε | Fulham | Premier League | Η | 0-5 | 24.105 | ΑΡ | HL |
Σα 9/12/23 | 17.00 (Nova) | Ε | Wolves | Premier League | I | 1-1 | 31.543 | ΑΡ | HL |
Πα 15/12/23 | 22.00 (Nova) | Μ | Tottenham | Premier League | |||||
Σα 23/12/23 | 17.00 | Μ | Bournemouth | Premier League | |||||
Τρ 26/12/23 | 14.30 (Amazon) | Ε | Newcastle | Premier League | |||||
Σα 30/12/23 | 19.30 (Sky) | Μ | Manchester United | Premier League | |||||
Κυ 7/1/24 | 14.00 (Action 24?) |
M | Blackpool, Forest Green ή Scarborough | FA Cup | |||||
Σα 20/1/24 | 19.30 (Sky) | Ε | Brentford | Premier League | |||||
Τρ 30/1/24 | 21.45 | Μ | Arsenal | Premier League | |||||
Σα 3/2/24 | 17.00 | Ε | Bournemouth | Premier League | |||||
Σα 10/2/24 | 17.00 | Μ | Newcastle | Premier League | |||||
Σα 17/2/24 | 17.00 | Μ | West Ham | Premier League | |||||
Σα 24/2/24 | 17.00 | Ε | Aston Villa | Premier League | |||||
Σα 2/3/24 | 17.00 | Μ | Liverpool | Premier League | |||||
Σα 9/3/24 | 17.00 | Ε | Brighton | Premier League | |||||
Σα 16/3/24 | 17.00 | Ε | Luton | Premier League | |||||
Σα 30/3/24 | 17.00 | Μ | Crystal Palace | Premier League | |||||
Τρ 2/4/24 | 21.45 | Μ | Fulham | Premier League | |||||
Σα 6/4/24 | 17.00 | Ε | Tottenham | Premier League | |||||
Σα 13/4/24 | 17.00 | Μ | Wolves | Premier League | |||||
Σα 20/4/24 | 17.00 | Ε | Everton | Premier League | |||||
Σα 27/4/24 | 17.00 | Μ | Manchester City | Premier League | |||||
Σα 4/5/24 | 17.00 | Ε | Sheffield United | Premier League | |||||
Σα 11/5/24 | 17.00 | Μ | Chelsea | Premier League | |||||
Κυ 19/5/24 | 18.00 | Ε | Burnley | Premier League |
- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 1542
Αγωνιστική περίοδος 2022-'23
Δείτε επίσης τους αγώνες των περιόδων 2021-'22, 2020-'21, 2019-'20, 2018-'19, 2017-'18 και 2016-'17. Όλες οι ώρες είναι Ελλάδας.
Φιλικά προετοιμασίας και διακοπής πρωταθλήματος
Ημ/νία | Ώρα (Ελλάδας) | Γήπ. | Αντίπαλος | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Πα 8/7/22 | 19.30 | Ο | Coventry | H | 1-3 | AP | HL | |
Τρ 12/7/22 | 21.00 | E | Burton | Ν | 1-0 | 3.075 | ΑΡ | HL |
Σα 16/7/22 | 19.30 | Ε | Barnsley | I | 0-0 | 5.000 | ΑΡ | HL |
Τε 20/7/22 | 21.00 | Ο | Hertha Βερολίνου | N | 3-1 | 3.000 | ΑΡ | HL |
Σα 23/7/22 | 18.00 | Ε | Union Βερολίνου | H | 0-1 | 15.467 | ΑΡ | HL |
Τρ 26/7/22 | 21.45 | Ε | Notts County | I | 2-2 | 14.041 | ΑΡ | HL |
Σα 30/7/22 | 20.00 | Ο | Valencia | I | 1-1 | 11.199 | ΑΡ | HL |
Πα 2/12/22 | 21.30 | Ο | Stoke | Η | 1-2 | 1.000 | ΑΡ | HL |
Τρ 6/12/22 | 15.00 | Ο | Ατρόμητος | H | 2-3 | (κεκλ.) | ΑΡ | |
Σα 10/12/22 | 19.00 (Cosmote) | Ε | Ολυμπιακός | Η | 0-1 | ΑΡ | HL | |
Πα 16/12/22 | 20.30 | Ε | Valencia | N | 2-1 | 15.000 | ΑΡ | HL |
Eπίσημοι αγώνες
Ημ/νία | Ώρα (Ελλ.) | Γ | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Σα 6/8/22 | 17.00 (Nova) | E | Newcastle | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 52.245 | AP | HL |
Κυ 14/8/22 | 16.00 (Nova) | Μ | West Ham | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.281 | ΑΡ | HL |
Σα 20/8/22 | 17.00 (Nova) | Ε | Everton | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 39.271 | AP | HL |
Τρ 23/8/22 | 21.45 | Ε | Grimsby | League Cup | N | 3-0 | 8.418 | ΑΡ | HL |
Κυ 28/8/22 | 18.30 (Nova) | Μ | Tottenham | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 29.296 | ΑΡ | HL |
Τε 31/8/22 | 21.30 (Nova) | Ε | Manchester City | Πρωτάθλημα | H | 0-6 | 53.409 | ΑΡ | HL |
Σα 3/9/22 | 17.00 (Nova) | Μ | Bournemouth | Πρωτάθλημα | H | 2-3 | 28.720 | ΑΡ | HL |
Πα 16/9/22 | 22.00 (Nova) | Μ | Fulham | Πρωτάθλημα | H | 2-3 | 28.654 | ΑΡ | HL |
Δε 3/10/22 | 22.00 (Nova) | Ε | Leicester | Πρωτάθλημα | H | 0-4 | 32.202 | ΑΡ | HL |
Δε 10/10/22 | 22.00 (Nova) | Μ | Aston Villa | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 29.208 | ΑΡ | HL |
Σα 15/10/22 | 17.00 (Nova) | E | Wolves | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 31.554 | ΑΡ | HL |
Τρ 18/10/22 | 21.30 (Nova) | Ε | Brighton | Πρωτάθλημα | I | 0-0 | 31.463 | ΑΡ | HL |
Σα 22/10/22 | 14.30 (Nova) | M | Liverpool | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.245 | ΑΡ | HL |
Κυ 30/10/22 | 16.00 (Nova) | E | Arsenal | Πρωτάθλημα | H | 0-5 | 60.263 | ΑΡ | HL |
Σα 5/11/22 | 17.00 (Nova) | M | Brentford | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 28.869 | ΑΡ | HL |
Τε 9/11/22 | 21.45 (Attica) | Μ | Tottenham | League Cup | Ν | 2-0 | 28.384 | ΑΡ | HL |
Σα 12/11/22 | 17.00 (Nova) | M | Crystal Palace | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.045 | ΑΡ | HL |
Τε 21/12/22 | 21.45 | Ε | Blackburn | League Cup | N | 4-1 | 15.138 | ΑΡ | HL |
Τρ 27/12/22 | 22.00 (Nova) | Ε | Manchester United | Πρωτάθλημα | H | 0-3 | 73.608 | ΑΡ | HL |
Κυ 1/1/23 | 18.30 (Nova) | M | Chelsea | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 29.229 | ΑΡ | HL |
Τε 4/1/23 | 21.30 (Nova) | Ε | Southampton | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 30.150 | ΑΡ | HL |
Σα 7/1/23 | 17.00 (Cosmote) | E | Blackpool | FA Cup | H | 1-4 | 8.750 | ΑΡ | HL |
Τε 11/1/22 | 21.45 | Μ | Wolves | League Cup | N | 1-1 (4-3) |
28.656 | ΑΡ | HL |
Σα 14/1/23 | 17.00 | M | Leicester | Πρωτάθλημα | N | 2-0 | 29.301 | ΑΡ | HL |
Σα 21/1/23 | 17.00 (Nova) | E | Bournemouth | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 10.248 | ΑΡ | HL |
Τε 25/1/23 | 22.00 (Action24) | Μ | Manchester United | League Cup | H | 0-3 | 29.325 | ΑΡ | HL |
Τε 1/2/23 | 22.00 (Action24) | Ε | Manchester United | League Cup | Η | 0-2 | 72.315 | ΑΡ | HL |
Κυ 5/2/23 | 16.00 (Nova) | M | Leeds | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.363 | ΑΡ | HL |
Σα 11/2/23 | 17.00 (Nova) | E | Fulham | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 24.244 | ΑΡ | HL |
Σα 18/2/23 | 17.00 (Nova) | M | Manchester City | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 29.365 | ΑΡ | HL |
Σα 25/2/23 | 17.00 (Nova) | E | West Ham | Πρωτάθλημα | H | 0-4 | 62.469 | AP | HL |
Κυ 5/3/23 | 16.00 (Nova) | M | Everton | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 29.353 | ΑΡ | HL |
Σα 11/3/23 | 17.00 (Nova) | E | Tottenham | Πρωτάθλημα | H | 1-3 | 61.460 | ΑΡ | HL |
Πα 17/3/23 | 22.00 (Nova) | M | Newcastle | Πρωτάθλημα | Η | 1-2 | 29.362 | ΑΡ | HL |
Σα 1/4/23 | 17.00 (Nova) | M | Wolves | Πρωτάθλημα | Ι | 1-1 | 29.368 | ΑΡ | HL |
Τρ 4/4/23 | 21.45 (Nova) | Ε | Leeds | Πρωτάθλημα | Η | 1-2 | 36.740 | ΑΡ | HL |
Σα 8/4/23 | 17.00 (Nova) | E | Aston Villa | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 42.076 | ΑΡ | HL |
Κυ 16/4/23 | 18.30 (Nova) | M | Manchester United | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 29.435 | ΑΡ | HL |
Σα 22/4/23 | 17.00 (Nova) | E | Liverpool | Πρωτάθλημα | H | 2-3 | 53.325 | AP | HL |
Τε 26/4/23 | 21.30 (Nova) | M | Brighton | Πρωτάθλημα | Ν | 3-1 | 28.808 | ΑΡ | HL |
Σα 29/4/23 | 17.00 (Nova) | E | Brentford | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 17.080 | ΑΡ | HL |
Δε 8/5/23 | 22.00 (Nova) | M | Southampton | Πρωτάθλημα | Ν | 4-3 | 29.154 | AP | HL |
Σα 13/5/23 | 17.00 (Nova) | E | Chelsea | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 40.030 | ΑΡ | HL |
Σα 20/5/23 | 19.30 (Nova) | M | Arsenal | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.514 | ΑΡ | HL |
Κυ 28/5/23 | 18.30 (Nova) | E | Crystal Palace | Πρωτάθλημα | Ι | 1-1 | 25.198 | ΑΡ | HL |
- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 1310
Βαθμολογίες προηγούμενων περιόδων: 2016-'17, 2017-'18, 2018-'19, 2019-'20, 2020-'21, 2021-'22.
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | I | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 |
2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 84 |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 75 |
4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 71 |
5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 67 |
6 | Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 61 |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 60 |
9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 59 |
10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 |
12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 |
15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 |
17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 |
18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 |
19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 |
20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 2703
Για τη βαθμολογία της περιόδου 2016-'17 πατήστε εδώ, για του 2017-'18 εδώ, για του 2018-'19 εδώ, για του 2019-'20 εδώ και για του 2020-'21 εδώ.
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | I | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 63 | 90 |
2 | Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 9 | 69 |
9 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | 8 | 69 |
10 | West Bromwich Albion | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | 7 | 67 |
11 | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | 5 | 62 |
15 | Swansea City | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | -25 | 47 |
21 | Reading* | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | -44 | 37 |
23 | Derby County** | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | -40 | 30 |
* Από τη Reading έχουν αφαιρεθεί 6 βαθμοί για παραβάσεις του Financial Fair Play.
** Από τη Derby έχουν αφαιρεθεί 12 βαθμοί λόγω εισόδου σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης και άλλοι 9 για παραβάσεις του Financial Fair Play.