- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 855
Βαθμολογίες προηγούμενων περιόδων: 2016-'17, 2017-'18, 2018-'19, 2019-'20, 2020-'21, 2021-'22.
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | I | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 |
2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 84 |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 75 |
4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 71 |
5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 67 |
6 | Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 61 |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 60 |
9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 59 |
10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 |
12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 |
15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 |
17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 |
18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 |
19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 |
20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 938
Αγωνιστική περίοδος 2022-'23
Δείτε επίσης τους αγώνες των περιόδων 2021-'22, 2020-'21, 2019-'20, 2018-'19, 2017-'18 και 2016-'17. Όλες οι ώρες είναι Ελλάδας.
Φιλικά προετοιμασίας και διακοπής πρωταθλήματος
Ημ/νία | Ώρα (Ελλάδας) | Γήπ. | Αντίπαλος | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Πα 8/7/22 | 19.30 | Ο | Coventry | H | 1-3 | AP | HL | |
Τρ 12/7/22 | 21.00 | E | Burton | Ν | 1-0 | 3.075 | ΑΡ | HL |
Σα 16/7/22 | 19.30 | Ε | Barnsley | I | 0-0 | 5.000 | ΑΡ | HL |
Τε 20/7/22 | 21.00 | Ο | Hertha Βερολίνου | N | 3-1 | 3.000 | ΑΡ | HL |
Σα 23/7/22 | 18.00 | Ε | Union Βερολίνου | H | 0-1 | 15.467 | ΑΡ | HL |
Τρ 26/7/22 | 21.45 | Ε | Notts County | I | 2-2 | 14.041 | ΑΡ | HL |
Σα 30/7/22 | 20.00 | Ο | Valencia | I | 1-1 | 11.199 | ΑΡ | HL |
Πα 2/12/22 | 21.30 | Ο | Stoke | Η | 1-2 | 1.000 | ΑΡ | HL |
Τρ 6/12/22 | 15.00 | Ο | Ατρόμητος | H | 2-3 | (κεκλ.) | ΑΡ | |
Σα 10/12/22 | 19.00 (Cosmote) | Ε | Ολυμπιακός | Η | 0-1 | ΑΡ | HL | |
Πα 16/12/22 | 20.30 | Ε | Valencia | N | 2-1 | 15.000 | ΑΡ | HL |
Eπίσημοι αγώνες
Ημ/νία | Ώρα (Ελλ.) | Γ | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Σα 6/8/22 | 17.00 (Nova) | E | Newcastle | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 52.245 | AP | HL |
Κυ 14/8/22 | 16.00 (Nova) | Μ | West Ham | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.281 | ΑΡ | HL |
Σα 20/8/22 | 17.00 (Nova) | Ε | Everton | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 39.271 | AP | HL |
Τρ 23/8/22 | 21.45 | Ε | Grimsby | League Cup | N | 3-0 | 8.418 | ΑΡ | HL |
Κυ 28/8/22 | 18.30 (Nova) | Μ | Tottenham | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 29.296 | ΑΡ | HL |
Τε 31/8/22 | 21.30 (Nova) | Ε | Manchester City | Πρωτάθλημα | H | 0-6 | 53.409 | ΑΡ | HL |
Σα 3/9/22 | 17.00 (Nova) | Μ | Bournemouth | Πρωτάθλημα | H | 2-3 | 28.720 | ΑΡ | HL |
Πα 16/9/22 | 22.00 (Nova) | Μ | Fulham | Πρωτάθλημα | H | 2-3 | 28.654 | ΑΡ | HL |
Δε 3/10/22 | 22.00 (Nova) | Ε | Leicester | Πρωτάθλημα | H | 0-4 | 32.202 | ΑΡ | HL |
Δε 10/10/22 | 22.00 (Nova) | Μ | Aston Villa | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 29.208 | ΑΡ | HL |
Σα 15/10/22 | 17.00 (Nova) | E | Wolves | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 31.554 | ΑΡ | HL |
Τρ 18/10/22 | 21.30 (Nova) | Ε | Brighton | Πρωτάθλημα | I | 0-0 | 31.463 | ΑΡ | HL |
Σα 22/10/22 | 14.30 (Nova) | M | Liverpool | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.245 | ΑΡ | HL |
Κυ 30/10/22 | 16.00 (Nova) | E | Arsenal | Πρωτάθλημα | H | 0-5 | 60.263 | ΑΡ | HL |
Σα 5/11/22 | 17.00 (Nova) | M | Brentford | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 28.869 | ΑΡ | HL |
Τε 9/11/22 | 21.45 (Attica) | Μ | Tottenham | League Cup | Ν | 2-0 | 28.384 | ΑΡ | HL |
Σα 12/11/22 | 17.00 (Nova) | M | Crystal Palace | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.045 | ΑΡ | HL |
Τε 21/12/22 | 21.45 | Ε | Blackburn | League Cup | N | 4-1 | 15.138 | ΑΡ | HL |
Τρ 27/12/22 | 22.00 (Nova) | Ε | Manchester United | Πρωτάθλημα | H | 0-3 | 73.608 | ΑΡ | HL |
Κυ 1/1/23 | 18.30 (Nova) | M | Chelsea | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 29.229 | ΑΡ | HL |
Τε 4/1/23 | 21.30 (Nova) | Ε | Southampton | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 30.150 | ΑΡ | HL |
Σα 7/1/23 | 17.00 (Cosmote) | E | Blackpool | FA Cup | H | 1-4 | 8.750 | ΑΡ | HL |
Τε 11/1/22 | 21.45 | Μ | Wolves | League Cup | N | 1-1 (4-3) |
28.656 | ΑΡ | HL |
Σα 14/1/23 | 17.00 | M | Leicester | Πρωτάθλημα | N | 2-0 | 29.301 | ΑΡ | HL |
Σα 21/1/23 | 17.00 (Nova) | E | Bournemouth | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 10.248 | ΑΡ | HL |
Τε 25/1/23 | 22.00 (Action24) | Μ | Manchester United | League Cup | H | 0-3 | 29.325 | ΑΡ | HL |
Τε 1/2/23 | 22.00 (Action24) | Ε | Manchester United | League Cup | Η | 0-2 | 72.315 | ΑΡ | HL |
Κυ 5/2/23 | 16.00 (Nova) | M | Leeds | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.363 | ΑΡ | HL |
Σα 11/2/23 | 17.00 (Nova) | E | Fulham | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 24.244 | ΑΡ | HL |
Σα 18/2/23 | 17.00 (Nova) | M | Manchester City | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 29.365 | ΑΡ | HL |
Σα 25/2/23 | 17.00 (Nova) | E | West Ham | Πρωτάθλημα | H | 0-4 | 62.469 | AP | HL |
Κυ 5/3/23 | 16.00 (Nova) | M | Everton | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 29.353 | ΑΡ | HL |
Σα 11/3/23 | 17.00 (Nova) | E | Tottenham | Πρωτάθλημα | H | 1-3 | 61.460 | ΑΡ | HL |
Πα 17/3/23 | 22.00 (Nova) | M | Newcastle | Πρωτάθλημα | Η | 1-2 | 29.362 | ΑΡ | HL |
Σα 1/4/23 | 17.00 (Nova) | M | Wolves | Πρωτάθλημα | Ι | 1-1 | 29.368 | ΑΡ | HL |
Τρ 4/4/23 | 21.45 (Nova) | Ε | Leeds | Πρωτάθλημα | Η | 1-2 | 36.740 | ΑΡ | HL |
Σα 8/4/23 | 17.00 (Nova) | E | Aston Villa | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 42.076 | ΑΡ | HL |
Κυ 16/4/23 | 18.30 (Nova) | M | Manchester United | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 29.435 | ΑΡ | HL |
Σα 22/4/23 | 17.00 (Nova) | E | Liverpool | Πρωτάθλημα | H | 2-3 | 53.325 | AP | HL |
Τε 26/4/23 | 21.30 (Nova) | M | Brighton | Πρωτάθλημα | Ν | 3-1 | 28.808 | ΑΡ | HL |
Σα 29/4/23 | 17.00 (Nova) | E | Brentford | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 17.080 | ΑΡ | HL |
Δε 8/5/23 | 22.00 (Nova) | M | Southampton | Πρωτάθλημα | Ν | 4-3 | 29.154 | AP | HL |
Σα 13/5/23 | 17.00 (Nova) | E | Chelsea | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 40.030 | ΑΡ | HL |
Σα 20/5/23 | 19.30 (Nova) | M | Arsenal | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 29.514 | ΑΡ | HL |
Κυ 28/5/23 | 18.30 (Nova) | E | Crystal Palace | Πρωτάθλημα | Ι | 1-1 | 25.198 | ΑΡ | HL |
- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 2527
Αγωνιστική περίοδος 2021-'22
Για την περίοδο 2020-'21 κάντε κλικ εδώ, για το 2019-'20 εδώ, για το 2018-'19 εδώ, για το 2017-'18 εδώ και για το 2016-17 εδώ. Όλες οι ώρες είναι Ελλάδας.
Φιλικά προετοιμασίας
Ημ/νία | Ώρα (Ελλάδας) | Γήπ. | Αντίπαλος | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Σα 10/7/21 | 17.00 | Ε | Alfreton | Ν | 2-1 | 805 | ΑΡ | |
Σα 17/7/21 | 17.00 | Ε | Port Vale | Ν | 2-0 | - | ΑΡ | HL |
Τρ 20/7/21 | 21.45 | Ε | Northampton | N | 2-0 | 2.526 | ΑΡ | |
Σα 24/7/21 | 17.00 | Ε | Crewe | Ι | 2-2 | 1.813 | AP | |
Τε 28/7/21 | 15.00 | Ε | Aston Villa | MATAIΩΘΗΚΕ | ||||
Σα 31/7/21 | 17.00 | Μ | Burnley | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ |
Eπίσημοι αγώνες

Ημ/νία | Ώρα (Ελλ.) | Γ | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Απ. | Σκορ | Θεατές | Άρθρο | HL |
Κυ 8/8/21 | 18.30 (Nova) | Ε | Coventry | Πρωτάθλημα | Η | 1-2 | 20.843 | ΑΡ | HL |
Τε 11/8/21 | 21.45 | M | Bradford | League Cup | N | 2-1 | 9.514 | ΑΡ | HL |
Σα 14/8/21 | 17.00 | Μ | Bournemouth | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 25.035 | ΑΡ | HL |
Τε 18/8/21 | 21.45 | Μ | Blackburn | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 23.964 | AP | HL |
Σα 21/8/21 | 17.00 | E | Stoke | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 21.346 | ΑΡ | HL |
Τρ 24/8/21 | 22.00 | Μ | Wolves | League Cup | H | 0-4 | 10.769 | ΑΡ | HL |
Σα 28/8/21 | 14.30 (Nova) | E | Derby | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 22.991 | ΑΡ | HL |
Κυ 12/9/21 | 16.30 (Nova) | M | Cardiff | Πρωτάθλημα | H | 1-2 | 24.153 | ΑΡ | HL |
Τε 15/9/21 | 21.45 | M | Middlesbrough | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 23.830 | ΑΡ | HL |
Σα 18/9/21 | 17.00 | E | Huddersfield | Πρωτάθλημα | N | 2-0 | 17.462 | ΑΡ | HL |
Σα 25/9/21 | 17.00 | M | Millwall | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 25.589 | AP | HL |
Τε 29/9/21 | 21.45 (Sky) | E | Barnsley | Πρωτάθλημα | N | 3-1 | 13.657 | ΑΡ | HL |
Σα 2/10/21 | 17.00 | E | Birmingham | Πρωτάθλημα | N | 3-0 | 15.148 | ΑΡ | HL |
Σα 16/10/21 | 17.00 | M | Blackpool | Πρωτάθλημα | Ν | 2-1 | 27.946 | ΑΡ | HL |
Τρ 19/10/21 | 21.45 | E | Bristol City | Πρωτάθλημα | N | 2-1 | 18.325 | ΑΡ | HL |
Κυ 24/10/21 | 17.00 | M | Fulham | Πρωτάθλημα | H | 0-4 | 27.470 | ΑΡ | HL |
Πα 29/10/21 | 21.45 (Nova) | E | QPR | Πρωτάθλημα | Ι | 1-1 | 15.089 | ΑΡ | HL |
Τρ 2/11/21 | 21.45 | Μ | Sheffield United | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 25.238 | ΑΡ | HL |
Σα 6/11/21 | 17.00 (Nova) | M | Preston | Πρωτάθλημα | N | 3-0 | 27.129 | ΑΡ | HL |
Σα 20/11/21 | 17.00 | E | Reading | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 14.907 | ΑΡ | HL |
Τρ 23/11/21 | 21.45 | M | Luton | Πρωτάθλημα | I | 0-0 | 25.715 | ΑΡ | HL |
Πα 26/11/21 | 22.00 (Nova) | E | West Brom | Πρωτάθλημα | I | 0-0 | 22.424 | AP | HL |
Σα 4/12/21 | 17.00 | M | Peterborough | Πρωτάθλημα | Ν | 2-0 | 28.308 | ΑΡ | HL |
Σα 11/12/21 | 17.00 | E | Swansea | Πρωτάθλημα | N | 4-1 | 17.659 | ΑΡ | HL |
Σα 18/12/21 | 17.00 (Nova) | M | Hull | Πρωτάθλημα | N | 2-1 | 26.513 | ΑΡ | HL |
Κυ 26/12/21 | 17.00 (Nova) | E | Middlesbrough | Πρωτάθλημα | H | 0-2 | 29.832 | ΑΡ | HL |
Πε 30/12/21 | 21.45 (Nova) | M | Huddersfield | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 27.159 | ΑΡ | HL |
Κυ 9/1/22 | 19.10 (Cosmote) | M | Arsenal | FA Cup | Ν | 1-0 | 24.938 | ΑΡ | HL |
Σα 15/1/22 | 17.00 | E | Millwall | Πρωτάθλημα | N | 1-0 | 13.297 | ΑΡ | HL |
Σα 22/1/22 | 14.30 (Nova) | M | Derby | Πρωτάθλημα | N | 2-1 | 29.256 | ΑΡ | HL |
Τρ 25/1/22 | 21.45 | Μ | Barnsley | Πρωτάθλημα | N | 3-0 | 27.504 | ΑΡ | HL |
Κυ 30/1/22 | 18.00 (Nova) | E | Cardiff | Πρωτάθλημα | Η | 1-2 | 18.866 | ΑΡ | HL |
Κυ 6/2/22 | 18.00 (Cosmote) | M | Leicester | FA Cup | N | 4-1 | 28.762 | ΑΡ | HL |
Τρ 9/2/22 | 21.45 (Sky) | E | Blackburn | Πρωτάθλημα | Ν | 2-0 | 13.869 | ΑΡ | HL |
Σα 12/2/22 | 17.00 | M | Stoke | Πρωτάθλημα | I | 2-2 | 28.990 | ΑΡ | HL |
Τρ 22/2/22 | 21.45 | E | Preston | Πρωτάθλημα | Ι | 0-0 | 12.598 | ΑΡ | HL |
Σα 26/2/22 | 17.00 | M | Bristol City | Πρωτάθλημα | N | 2-0 | 28.506 | ΑΡ | HL |
Πα 4/3/22 | 19.45 (Nova) | E | Sheffield United | Πρωτάθλημα | Ι | 1-1 | 28.841 | ΑΡ | HL |
Δε 7/3/22 | 21.30 (Cosmote) | Μ | Huddersfield | FA Cup | N | 2-1 | 27.417 | AP | HL |
Σα 12/3/22 | 17.00 | M | Reading | Πρωτάθλημα | Ν | 4-0 | 28.128 | ΑΡ | HL |
Τε 16/3/22 | 21.45 (Sky) | M | QPR | Πρωτάθλημα | N | 3-1 | 27.872 | ΑΡ | HL |
Κυ 20/3/22 | 20.00 (Cosmote) | M | Liverpool | FA Cup | H | 0-1 | 28.584 | ΑΡ | HL |
Σα 2/4/22 | 14.30 (Nova) | E | Blackpool | Πρωτάθλημα | N | 4-1 | 13.986 | ΑΡ | HL |
Τε 6/4/22 | 21.45 | Μ | Coventry | Πρωτάθλημα | N | 2-0 | 28.977 | ΑΡ | HL |
Σα 9/4/22 | 17.00 | M | Birmingham | Πρωτάθλημα | Ν | 2-0 | 29.293 | ΑΡ | HL |
Πα 15/4/22 | 14.30 (Nova) | E | Luton | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 10.070 | ΑΡ | HL |
Δε 18/4/22 | 22.00 (Nova) | Μ | West Brom | Πρωτάθλημα | N | 4-0 | 28.926 | ΑΡ | HL |
Σα 23/4/22 | 17.00 | E | Peterborough | Πρωτάθλημα | Ν | 1-0 | 12.817 | ΑΡ | HL |
Τρ 26/4/22 | 21.45 (Sky) | Ε | Fulham | Πρωτάθλημα | Ν | 1-0 | 19.218 | ΑΡ | HL |
Σα 30/4/22 | 17.00 (Nova) | M | Swansea | Πρωτάθλημα | N | 5-1 | 28.659 | ΑΡ | HL |
Τρ 3/5/22 | 21.00 (Nova) | Ε | Bournemouth | Πρωτάθλημα | H | 0-1 | 10.563 | ΑΡ | HL |
Σα 7/5/22 | 14.30 | E | Hull | Πρωτάθλημα | I | 1-1 | 18.339 | ΑΡ | HL |
Σα 14/5/22 | 17.00 (Nova) | Ε | Sheffield United | Πλέι-οφ | N | 2-1 | 30.225 | AP | HL |
Τρ 17/5/22 | 21.45 (Nova) | M | Sheffield United | Πλέι-οφ | H | 1-2 (3-2 πέν.) |
29.015 | ΑΡ | HL |
Κυ 29/5/22 | 18.30 (Nova) | O | Huddersfield | Πλέι-οφ | N | 1-0 | 80.019 | ΑΡ | HL |
- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 2148
Για τη βαθμολογία της περιόδου 2016-'17 πατήστε εδώ, για του 2017-'18 εδώ, για του 2018-'19 εδώ, για του 2019-'20 εδώ και για του 2020-'21 εδώ.
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | I | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 63 | 90 |
2 | Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield Town | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 9 | 69 |
9 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | 8 | 69 |
10 | West Bromwich Albion | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | 7 | 67 |
11 | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | 5 | 62 |
15 | Swansea City | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | -25 | 47 |
21 | Reading* | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | -44 | 37 |
23 | Derby County** | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | -40 | 30 |
* Από τη Reading έχουν αφαιρεθεί 6 βαθμοί για παραβάσεις του Financial Fair Play.
** Από τη Derby έχουν αφαιρεθεί 12 βαθμοί λόγω εισόδου σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης και άλλοι 9 για παραβάσεις του Financial Fair Play.
- Details
- Written by Βασίλης Πουλάκος
- Category: Ομάδα
- Hits: 3881
Για τη βαθμολογία της περιόδου 2016-'17 πατήστε εδώ, για της περιόδου 2017-'18 εδώ και για της περιόδου 2018-'19 εδώ.
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | I | Η | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Διαφορά | Βαθμοί |
1 | Leeds United | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | 42 | 93 |
2 | West Bromwich Albion | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 45 | 32 | 83 |
3 | Brentford | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | 81 |
4 | Fulham | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 48 | 16 | 81 |
5 | Cardiff City | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 10 | 73 |
6 | Swansea City | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 53 | 9 | 70 |
7 | Nottingham Forest | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 8 | 70 |
8 | Millwall | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 51 | 6 | 68 |
9 | Preston North End | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 54 | 5 | 66 |
10 | Derby County | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | -2 | 64 |
11 | Blackburn Rovers | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | 3 | 63 |
12 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 65 | -5 | 63 |
13 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 76 | -9 | 58 |
14 | Reading | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 58 | 1 | 56 |
15 | Stoke City | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 68 | -6 | 56 |
16 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | -8 | 56 |
17 | Middlesbrough | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | -13 | 53 |
18 | Huddersfield Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | -18 | 51 |
19 | Luton Town | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 82 | -28 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | -21 | 50 |
21 | Barnsley | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | -20 | 49 |
22 | Charlton Athletic | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | -15 | 48 |
23 | Wigan Athletic* | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | 1 | 47 |
24 | Hull City | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | -30 | 45 |
* Από τη Wigan έχουν αφαιρεθεί 12 βαθμοί γιατί μπήκε σε καθεστώς εκκαθάρισης. .
Add a comment